HomeTiendaRepuestos MaquinariasRepuestos CarmixPALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500

PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500

$533.679 incluye IVA

PRECIO INCLUYE IVA
SKU:CA0203-059002
  • Equipo Compatibles: CARMIX 2000, 2500, 3500.

7 unidades disponibles

SKU: CA0203-059002 Categorías: , ,

Descripción

PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500

CARACTERISTICAS TECNICAS

Marca: CARMIX.
Elemento: Pala descarga.
Numero de Parte: 31.31.01.003.

 

¿ Necesitas Comprar un Motor ?

Cotizador

Cotizar Repuestos
10
    10
    Tu Carrito
    PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500
    FILTRO COMBUSTIBLE LINEA KU0214-126001 KUBOTA
    1 X $9.508 = $9.508 (incl. impuestos)
    PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500
    ANILLO PISTON 0.25MM Z482 D722 KUBOTA
    1 X $63.058 = $63.058 (incl. impuestos)
    PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500
    SOLENOIDE D1105 V2403 D1703 V1505 V3800 KUBOTA
    1 X $149.452 = $149.452 (incl. impuestos)
    PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500
    SOLENOIDE DE PARADA V1903 V2203 KUBOTA
    1 X $262.978 = $262.978 (incl. impuestos)
    PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500
    MOTOR DE PARTIDA 12V D1803 V2003 V2203 KUBOTA
    1 X $594.988 = $594.988 (incl. impuestos)
    PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500
    PORTA CALZA PARA CARGADOR FRONTAL TALLA 30
    1 X $34.165 = $34.165 (incl. impuestos)
    PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500
    SOLENOIDE PARADA V2607 V3307 KUBOTA
    1 X $304.628 = $304.628 (incl. impuestos)
    PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500
    SOLENOIDE PARADA D1503 D1703 D1803 V2003 V2203 V2403 KUBOTA
    1 X $214.188 = $214.188 (incl. impuestos)
    PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500
    CORTA CORRIENTE 300 AMP
    1 X $26.168 = $26.168 (incl. impuestos)
    PALA DESCARGA AUTOHORMIGONERA CARMIX 2000 2500 3500
    ELECTROVALVULA AUTOHORMIGONERA CARMIX 25FX / 2.5TT / 3.5TT / 3500TC
    1 X $1.946.221 = $1.946.221 (incl. impuestos)
    Right Menu Icon